กลุ่มนิสิตทำรายงาน      
           
   
กลุ่มที่ 1        
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55661114 นางสาวกชกร ดวงแก้ว ทัศนมาตร 1
2 55661121 นางสาวกัลยารัตน์ กองปัญญา ทัศนมาตร 1
3 55661138 นายกำปั่น อูปนวล ทัศนมาตร 1
4 55661145 นายจิรภัทร ธรรมพิพัฒนกุล ทัศนมาตร 1
5 55661152 นางสาวดวงสวรรค์ เม้าโมลี ทัศนมาตร 1
6 55661169 นางสาวนงนภัส สีดา ทัศนมาตร 1
7 55661176 นางสาวนราภรณ์ วางกิจ ทัศนมาตร 1
         
กลุ่มที่ 2        
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55661183 นางสาวนารีรัตน์ พินิจกิจ ทัศนมาตร 2
2 55661190 นางสาวปภาวี วานิชกูล ทัศนมาตร 2
3 55661206 นายพสธร แสงทองพิทักษ์ ทัศนมาตร 2
4 55661213 นางสาวภัทรพร หร่ายพันธ์ ทัศนมาตร 2
5 55661220 นางสาวภัทรียา เสรีสันติวงศ์ ทัศนมาตร 2
6 55661237 นายศราตราวุธ ลือเรือง ทัศนมาตร 2
7 55661244 นางสาวศศิธร ฉิมบรรเทิง ทัศนมาตร 2
         
กลุ่มที่ 3        
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55661251 นางสาวสายชล เพ็ชรน้อย ทัศนมาตร 3
2 55661268 นางสาวสุธิมา มาละแซม ทัศนมาตร 3
3 55661275 นางสาวสุพัตรา โพธื์ชัย ทัศนมาตร 3
4 55661282 นางสาวอัควันท์ ช้างทอง ทัศนมาตร 3
5 55661299 นางสาวอุบลวัณณ ผาติสุวัณณ ทัศนมาตร 3
6 55661305 นางสาวกฤตชนก มุกเมืองทอง ทัศนมาตร 3
7 55661312 นายคฑาวุธ สายใจดี ทัศนมาตร 3
         
กลุ่มที่ 4        
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55661329 นางสาวจารุวรรณ มีเพียร ทัศนมาตร 4
2 55661336 นายจุฬา ศรีขจร ทัศนมาตร 4
3 55661343 นางสาวฉัตรลักษณ์ โรจนเบญจวงศ์ ทัศนมาตร 4
4 55661367 นางสาวธนพร ขจรลาภ ทัศนมาตร 4
5 55661374 นายธีรัตม์ ชัยพัชร์ธนากุล ทัศนมาตร 4
6 55661398 นายประสงค์ เมืองคำ ทัศนมาตร 4
7 55661404 นางสาวปรียาภรณ์ วุฒิอุดมพงศ์ ทัศนมาตร 4
         
กลุ่มที่ 5        
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55661411 นางสาวไปรยา บุญญิกาวงศ์ ทัศนมาตร 5
2 55661428 นายพงศ์นุกูล คงใจดี ทัศนมาตร 5
3 55661435 นายศิรวิทย์ เกตุจันทร์ ทัศนมาตร 5
4 55661442 นางสาวโศภิษฐา ตระกูลสันติไมตรี ทัศนมาตร 5
5 55661466 นายอดิเทพ ดารดาษ ทัศนมาตร 5
6 55661473 นางสาวอัจฉรา ไชยยะ ทัศนมาตร 5
7 55662876 นายภูมินทร์ ตั้งวรสิทธิชัย ทัศนมาตร 5
         
กลุ่มที่ 6        
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 54312475 นางสาวฝนทิพย์ สุขอ่วม พยาบาล 6
2 54312741 นายศุภกิจ เครือกลัด พยาบาล 6
3 54312833 นางสาวอรุณรัตน์ แสงสุข พยาบาล 6
4 54314530 นางสาวละอองดาว บางทัพ พยาบาล 6
5 54314578 นางสาววิไลวรรณ ปริกเพชร พยาบาล 6
6 54314608 นางสาวศศิประภา อวดห้าว พยาบาล 6
7 54314639 นางสาวศุภานัน วงษพันธ์ พยาบาล 6
         
กลุ่มที่ 7        
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 54314707 นางสาวสุพัตรา ไพโรจน์ พยาบาล 7
2 54314721 นางสาวสุรางคณา ปางแก้ว พยาบาล 7
3 54317548 นางสาวลลิตา พหลยุทธ พยาบาล 7
4 54470168 นางสาวรัตนาภรณ์ ต๊ะแปงปัน พยาบาล 7
5 54471783 นางสาวสุทธิพร หอมชื่น พยาบาล 7
6 54471806 นางสาวสุธิดา จรรยาประเสริฐ พยาบาล 7
7 54471943 นางสาวอาทิตยา มีศรี พยาบาล 7
         
กลุ่มที่ 8      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 54472322 นางสาวอรุณรัตน์ สุพลจิตร์ พยาบาล 8
2 54472360 นางสาวอุมาพร สินภักดี พยาบาล 8
3 54472391 นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาดิษฐวงษ์ พยาบาล 8
4 55560028 นางสาวเกศินี บูโกก พยาบาล 8
5 55560035 นางสาวขวัญชนก เจนชัยมงคล พยาบาล 8
6 55560042 นางสาวจารุนันท์ วงษ์กัณหา พยาบาล 8
7 55560059 นางสาวจิราวรรณ สารเถื่อน พยาบาล 8
         
กลุ่มที่ 9      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55560066 นางสาวจุฑามาศ บัวไกร พยาบาล 9
2 55560073 นางสาวจุฑามาศ เรืองจันทร์ พยาบาล 9
3 55560080 นางสาวชมพูนุช สุดสงวน พยาบาล 9
4 55560097 นางสาวญาณี หทัยพิชิตชัย พยาบาล 9
5 55560110 นางสาวทิพย์สุดา สุภาคุณ พยาบาล 9
6 55560127 นางสาวเบญจรัตน์ นุชวงษ์ พยาบาล 9
7 55560134 นางสาวปรียานุช ศรีวิชัยจันทร์ พยาบาล 9
         
กลุ่มที่ 10      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55560158 นางสาวเปรมมิกา อินทรุจิกุล พยาบาล 10
2 55560165 นางสาวพจนีย์ แจ่มโถง พยาบาล 10
3 55560172 นางสาวพรชนก เชียงกัน พยาบาล 10
4 55560189 นางสาวพรชนก ลาดปะละ พยาบาล 10
5 55560196 นางสาวพรสวรรค์ ได้สีนวล พยาบาล 10
6 55560202 นางสาวพรสินี พ่วงรอด พยาบาล 10
7 55560219 นางสาวพัชราภรณ์ อินต๊ะ พยาบาล 10
         
กลุ่มที่ 11      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55560226 นางสาวพัชรินทร์ ยะนา พยาบาล 11
2 55560240 นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์มณี พยาบาล 11
3 55560257 นางสาววรรณธิดา วงค์คำ พยาบาล 11
4 55560264 นางสาววารุณี สารส พยาบาล 11
5 55560271 นางสาวศริญญา ปัญโญยอด พยาบาล 11
6 55560288 นางสาวศิริญาภา อินไทย พยาบาล 11
7 55560295 นางสาวสโรชา สุวรรณ พยาบาล 11
         
กลุ่มที่ 12      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55560301 นางสาวสิริกร มูลคำ พยาบาล 12
2 55560318 นางสาวสุทธิดา ลำมะยศ พยาบาล 12
3 55560325 นางสาวสุภาพร โตประพันธ์ พยาบาล 12
4 55560332 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ พยาบาล 12
5 55560349 นางสาวอังคณา วงศ์ชุมภู พยาบาล 12
6 55560356 นางสาวอาภาพร เพชรแสง พยาบาล 12
7 55560424 นางสาวกรรณิการ์ รัตนาภรณ์ พยาบาล 12
         
กลุ่มที่ 13      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55560479 นางสาวเกษสุดา ก้อนแก้ว พยาบาล 13
2 55560486 นางสาวจริญญา มะลิวงษ์ พยาบาล 13
3 55560509 นางสาวจีรนันท์ จันต๊ะวงค์ พยาบาล 13
4 55560516 นางสาวจุฑารัตน์ สีเชียงหา พยาบาล 13
5 55560608 นางสาวทัศวรรณ ลำมะวงษ์ พยาบาล 13
6 55560615 นางสาวทิฆัมพร อินนั่งแท่น พยาบาล 13
7 55560639 นางสาวธิภาวรรณ์ มีศิลป์ชัย พยาบาล 13
         
กลุ่มที่ 14      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55560653 นางสาวนิสาชล สีน้อยขาว พยาบาล 14
2 55560691 นางสาวปิยธิดา กันทะวงค์ พยาบาล 14
3 55560714 นางสาวพัชราภรณ์ พัวศรีพันธ์ พยาบาล 14
4 55560769 นางสาวภัทรพร พัดแสง พยาบาล 14
5 55560844 นางสาววนิดา สุรีย์ พยาบาล 14
6 55560899 นางสาวศศิวิมล ศรีพวงวงศ์ พยาบาล 14
7 55560929 นางสาวสกาย เกิดแสง พยาบาล 14
         
กลุ่มที่ 15      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55560936 นางสาวสโรชา สุวรรณทัต พยาบาล 15
2 55560950 นางสาวสาวิณี คงทัน พยาบาล 15
3 55560967 นางสาวสุพิชฌาย์ วงศ์กังแห พยาบาล 15
4 55560974 นางสาวสุภาวรรณ นุ่มเนตร พยาบาล 15
5 55560981 นางสาวอภัสรา กระต่ายจันทร์ พยาบาล 15
6 55560998 นางสาวอรพรรณ ตะมะจันทร์ พยาบาล 15
7 55561001 นางสาวอุษณา นวลปันยอง พยาบาล 15
         
กลุ่มที่ 16      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55561018 นางสาวธัญชนก สุทธิไส พยาบาล 16
2 55561025 นางสาวปรียานุช คีรีดุจจินดา พยาบาล 16
3 55561032 นางสาวรัชนก ปัญญา พยาบาล 16
4 55561049 นางสาวลำดวน คีรีการะเกด พยาบาล 16
5 55561056 นางสาวสุดารัตน์ ยอดคำปา พยาบาล 16
6 55561063 นางสาวอภิวดี จันทนินทร พยาบาล 16
7 55561070 นางสาวอภิวรรณ แดงจันที พยาบาล 16
         
กลุ่มที่ 17      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 53313107 นางสาวสุปราณี กลั่นกสิกรณ์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 17
2 55660278 นางสาวกนกอัญช์ เพิ่มสุวรรณ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 17
3 55660285 นางสาวกานต์ธิดา จีบแก้ว เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 17
4 55660292 นางสาวกิรณา คงสวัสดิ์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 17
5 55660308 นางสาวแคทลียา เจตสิริโรจน์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 17
6 55660315 นางสาวจีรณา ศรีบัว เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 17
7 55660322 นางสาวชมเพลิน คำบัว เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 17
         
กลุ่มที่ 18      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55660339 นางสาวณัฐชญา ถาติด เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 18
2 55660346 นางสาวดวงกมล แก้วประเสริฐ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 18
3 55660353 นางสาวธัญชนก กระนัย เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 18
4 55660360 นางสาวปรางทิพย์ ฟูเขียว เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 18
5 55660377 นางสาวพนิดา สะโรดม เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 18
6 55660384 นายพุฒิพงศ์ จ้อยนิล เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 18
7 55660391 นางสาวพุธิตา สง่าจิตร เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 18
         
กลุ่มที่ 19      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55660407 นางสาวภัทราภา อาจหาญ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 19
2 55660414 นางสาววิริยา อุตม์ทิพย์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 19
3 55660421 นางสาวสุภาษร ปานอ่อน เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 19
4 55660438 นางสาวเสาวลักษณ์ คงริ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 19
5 55660445 นางสาวอภิษฐา เอื้อวงษ์สุวรรณ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 19
6 55662258 นายกนก สอนบุญเกิด เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 19
7 55662265 นายกิตติพันธ์ เขียวเรือง เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 19
         
กลุ่มที่ 20      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55662319 นางสาวทัตพร อินทร์พันธุ์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 20
2 55662364 นายปฐมศักย์ งามพัฒนพงศ์ชัย เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 20
3 55662371 นางสาวพรริรุณ แซ่ซ่ำ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 20
4 55662388 นายพศวีร์ มงคลปทุมรัตน์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 20
5 55662425 นางสาวรภัทรา คำเสาร์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 20
6 55662463 นางสาวสิตานันท์ มูลเมือง เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 20
7 55662500 นางสาวสุพัตรา นารายณ์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 20
         
กลุ่มที่ 21      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55660018 นางสาวกรกนก ศรีสุวรรณ์ เทคนิคการแพทย์ 21
2 55660025 นางสาวกัญชพร วุฒิ เทคนิคการแพทย์ 21
3 55660032 นางสาวกาญจนาพร ต๊ะปึง เทคนิคการแพทย์ 21
4 55660049 นางสาวจุฑารัตน์ คำวงศ์ษา เทคนิคการแพทย์ 21
5 55660056 นางสาวจุฑารัตน์ ปะละตุ่น เทคนิคการแพทย์ 21
6 55660063 นางสาวณัฐนิช คำพุฒ เทคนิคการแพทย์ 21
7 55660070 นายณัฐพล คำชู เทคนิคการแพทย์ 21
         
กลุ่มที่ 22      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55660087 นางสาวณิชากร เพ็งผล เทคนิคการแพทย์ 22
2 55660094 นางสาวดวงเนตร ใจกระสันต์ เทคนิคการแพทย์ 22
3 55660100 นางสาวศรัญญา ตุ่นแก้ว เทคนิคการแพทย์ 22
4 55660117 นายธีระพงษ์ ค้าไป เทคนิคการแพทย์ 22
5 55660131 นายนิภัทร์ อ่วมขำ เทคนิคการแพทย์ 22
6 55660148 นางสาวปิติพร โศรกศรี เทคนิคการแพทย์ 22
7 55660155 นายพงศธร ฟองนาวา เทคนิคการแพทย์ 22
         
กลุ่มที่ 23      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55660162 นายพงษ์พัฒน์ จีนตุง เทคนิคการแพทย์ 23
2 55660179 นายพรพุธ วิโรจน์วนากุล เทคนิคการแพทย์ 23
3 55660186 นายพศวัตร์ สุขศรี เทคนิคการแพทย์ 23
4 55660193 นางสาวเพ็ญพร - เทคนิคการแพทย์ 23
5 55660209 นายวรายุทธ รวมสุข เทคนิคการแพทย์ 23
6 55660216 นางสาววลัยลักษณ์ ทะลือ เทคนิคการแพทย์ 23
7 55660223 นางสาววิภารัตน์ คำชื่น เทคนิคการแพทย์ 23
         
กลุ่มที่ 24      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55660230 นางสาวศริยา หงษ์ยิ้ม เทคนิคการแพทย์ 24
2 55660247 นายสาริน สายคำฟู เทคนิคการแพทย์ 24
3 55660254 นางสาวสุนิสา จันทันโอ เทคนิคการแพทย์ 24
4 55661855 นางสาวกนกวรรณ ลันวงษา เทคนิคการแพทย์ 24
5 55661879 นายกุญช์อาชว์ อัตระวินท์ธัญญา เทคนิคการแพทย์ 24
6 55661886 นายขจรศักดิ์ ศรีอุตวงศ์ เทคนิคการแพทย์ 24
7 55661909 นางสาวจิตติมา สถาปนศักดิ์ เทคนิคการแพทย์ 24
         
กลุ่มที่ 25      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55661916 นางสาวจุติพร สาระณะพันธ์ เทคนิคการแพทย์ 25
2 55661923 นางสาวชนกานต์ สืบกระแส เทคนิคการแพทย์ 25
3 55661930 นายณัฐกานต์ ทะลิ เทคนิคการแพทย์ 25
4 55661954 นางสาวตรีกานต์ ปั้นประสม เทคนิคการแพทย์ 25
5 55661961 นายทัศนันท์ ขำคง เทคนิคการแพทย์ 25
6 55661992 นายธวัชชัย กิจเกิด เทคนิคการแพทย์ 25
7 55662005 นางสาวธัญลักษณ์ ยังสว่าง เทคนิคการแพทย์ 25
         
กลุ่มที่ 26      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55662012 นายธีรเดช คุณมี เทคนิคการแพทย์ 26
2 55662029 นายธีรพล พิทักษ์กิตติพร เทคนิคการแพทย์ 26
3 55662036 นายนัทธพงศ์ สุวรรณสัมพันธ์ เทคนิคการแพทย์ 26
4 55662043 นางสาวนันทิยา มูลหา เทคนิคการแพทย์ 26
5 55662050 นายเนติรัฐ เจริญนาวี เทคนิคการแพทย์ 26
6 55662067 นางสาวประภากร วิสิฐพงศ์พันธ์ เทคนิคการแพทย์ 26
7 55662074 นางสาวปรียา ตอพล เทคนิคการแพทย์ 26
         
กลุ่มที่ 27      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55662081 นางสาวปรียานันท์ พลศรี เทคนิคการแพทย์ 27
2 55662104 นางสาวพธิยา ธรรมชาติ เทคนิคการแพทย์ 27
3 55662111 นายภัทรพงษ์ ผลาผล เทคนิคการแพทย์ 27
4 55662128 นางสาวภัทราภรณ์ คำสาร เทคนิคการแพทย์ 27
5 55662135 นางสาวภาสุรีย์ เหมะธุลิน เทคนิคการแพทย์ 27
6 55662210 นางสาวสาวิตรี บุญศรี เทคนิคการแพทย์ 27
7 55662241 นางสาวอมรรัตน์ พจนา เทคนิคการแพทย์ 27
         
กลุ่มที่ 28      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55520640 นางสาวชลลดา ผกาบุษกร รังสีเทคนิค 28
2 55660452 นางสาวกรกนก ทะยะ รังสีเทคนิค 28
3 55660469 นางสาวขนิษฐา กำมา รังสีเทคนิค 28
4 55660476 นางสาวจริยา จินายะ รังสีเทคนิค 28
5 55660483 นางสาวจิราภรณ์ ต่อมคำ รังสีเทคนิค 28
6 55660490 นางสาวจุฑามาศ สารแดง รังสีเทคนิค 28
7 55660506 นางสาวเจนจิรา โรจน์เจริญชัย รังสีเทคนิค 28
         
กลุ่มที่ 29      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55660513 นายชัยคม เสงี่ยมจิตต์เกษม รังสีเทคนิค 29
2 55660520 นางสาวชุลีกร ปั๋นเป็ง รังสีเทคนิค 29
3 55660537 นายต้นตระกูล โพธิ์ทองงาม รังสีเทคนิค 29
4 55660544 นายไตรทศ ไชยปัญญา รังสีเทคนิค 29
5 55660551 นายธนกร แก้ววรสูตร รังสีเทคนิค 29
6 55660568 นางสาวธนาภรณ์ บุญเกิดกูล รังสีเทคนิค 29
7 55660575 นางสาวธิดารัตน์ เชื้อหมอ รังสีเทคนิค 29
         
กลุ่มที่ 30      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55660582 นายนัฐพล บุญสิงมา รังสีเทคนิค 30
2 55660605 นางสาวนิตยา นาคเย รังสีเทคนิค 30
3 55660612 นางสาวนุศรา รักษาวงค์ รังสีเทคนิค 30
4 55660629 นางสาวพกาวรรณ ไพรทอง รังสีเทคนิค 30
5 55660636 นางสาวมนฤดี แปงใจ รังสีเทคนิค 30
6 55660643 นางสาวรวิปรียา ภู่สวาสดิ์ รังสีเทคนิค 30
7 55660650 นางสาวลักขณา สันติภาตะนันท์ รังสีเทคนิค 30
         
กลุ่มที่ 31      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55660667 นางสาววัณณิตา ถิ่นจันทร์ รังสีเทคนิค 31
2 55660674 นางสาววันทกานต์ ศรีเรืองพันธ์ รังสีเทคนิค 31
3 55660681 นางสาววิรัญชนา ฉัตรจันทึก รังสีเทคนิค 31
4 55660698 นางสาวศศิประภา เนียมสวรรค์ รังสีเทคนิค 31
5 55660704 นางสาวศิราภรณ์ ขันตี รังสีเทคนิค 31
6 55660711 นางสาวศุภลักษณ์ จังคศิริ รังสีเทคนิค 31
7 55660728 นางสาวสุจินันท์ เนตรทิพย์ รังสีเทคนิค 31
         
กลุ่มที่ 32      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55660735 นางสาวสุภาพร จันทะ รังสีเทคนิค 32
2 55660742 นางสาวสุภาภรณ์ พุฒอิ่ม รังสีเทคนิค 32
3 55660759 นายอภิเชฐษ์ เวียนเป๊ะ รังสีเทคนิค 32
4 55660766 นางสาวอรอิริยา นวลมา รังสีเทคนิค 32
5 55660773 นางสาวอาภัสรา มากวิไลย์ รังสีเทคนิค 32
6 55660780 นางสาวอุบลพรรณ เพิ่มธัญญะกิจ รังสีเทคนิค 32
7 55662517 นางสาวกรกนก เชวงศักดิ์โสภาคย์ รังสีเทคนิค 32
         
กลุ่มที่ 33      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55662524 นางสาวกาญจนพร จิรกิตติกูล รังสีเทคนิค 33
2 55662548 นางสาวขวัญนภา คำฝั่น รังสีเทคนิค 33
3 55662555 นายจิรกร ทศไกร รังสีเทคนิค 33
4 55662579 นางสาวใจภักดิ์ ติรเดชาฤทธิ์ รังสีเทคนิค 33
5 55662586 นางสาวชนิดา ยอดพิจิตร์ รังสีเทคนิค 33
6 55662593 นางสาวชยา ธีระชยางกูล รังสีเทคนิค 33
7 55662623 นางสาวนฤภร สุวรรณวงษ์ รังสีเทคนิค 33
         
กลุ่มที่ 34      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55662654 นางสาวเบ็ญธิการณ์ กันทเรศ รังสีเทคนิค 34
2 55662661 นางสาวประกายขวัญ แสงใหญ่ รังสีเทคนิค 34
3 55662678 นางสาวปัณรส พึ่งพินิจ รังสีเทคนิค 34
4 55662685 นางสาวปาริชาติ แพงกิ่ง รังสีเทคนิค 34
5 55662692 นางสาวพิชญา นุ่มแสง รังสีเทคนิค 34
6 55662708 นายภราดล จึงตระกูล รังสีเทคนิค 34
7 55662722 นางสาวมณชญา นิวร รังสีเทคนิค 34
         
กลุ่มที่ 35      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 55662753 นางสาววริยา ยะสานติทิพย์ รังสีเทคนิค 35
2 55662760 นางสาวสตรีลักษณ์ นีรมิตร์ รังสีเทคนิค 35
3 55662777 นางสาวสโรบล หาญบำราช รังสีเทคนิค 35
4 55662807 นายสุปกรณ์ เอื้อกุศลสมบูรณ์ รังสีเทคนิค 35
5 55662821 นายสุวิชชา ผ่องเนตร รังสีเทคนิค 35
6 55662838 นายอภิชัย หม่อมศิลา รังสีเทคนิค 35
7 55662852 นางสาวอักลีมา อินเดริส รังสีเทคนิค 35
8 55662869 นายฮัมดี ลือบานะ รังสีเทคนิค 35
         
กลุ่มที่ 36      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 53520789 นางสาวจิตรานุช ทิพย์โรจน์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 36
2 54520207 นายจตุรงค์ อินผัด วิทยาศาสตร์การแพทย์ 36
3 54520214 นายจักรกฤษ เอี่ยมน้อย วิทยาศาสตร์การแพทย์ 36
4 54520221 นางสาวจุฑามาศ โยสุดใจ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 36
5 54520238 นางสาวณัฏฐินี ลิ้มเจียมรังษี วิทยาศาสตร์การแพทย์ 36
6 54520245 นางสาวนารินทร ภักดีโต วิทยาศาสตร์การแพทย์ 36
7 54520269 นายภาณุวัฒน์ ปฏิสนธิ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 36
         
กลุ่มที่ 37      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 53521045 นางสาวนริสา วงโนนลา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 37
2 54520290 นางสาววารี จั่นเจริญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 37
3 54520313 นางสาวหทัยรัตน์ สิงห์เรือง วิทยาศาสตร์การแพทย์ 37
4 54520320 นางสาวอัญชลี เกิดแก้ว วิทยาศาสตร์การแพทย์ 37
5 54520511 นางสาวณฐมน กมลวรเดช วิทยาศาสตร์การแพทย์ 37
6 54520542 นายธนวัฒน์ สุวรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 37
7 54521037 นางสาวกชพร เด่นชัยกุล วิทยาศาสตร์การแพทย์ 37
8 54521075 นางสาวกรรวี สุวรรณโคตร วิทยาศาสตร์การแพทย์ 37
         
กลุ่มที่ 38      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 53521335 นางสาวเพ็ญพิชชา แสงโรจน์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 38
2 54521082 นางสาวกอบกุล เทียนเทศ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 38
3 54521105 นายกัมปนาท มังคะระวงค์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 38
4 54521143 นางสาวเครือวัลย์ คำแห่ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 38
5 54521167 นางสาวจีรนันท์ จันทรา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 38
6 54521242 นายณัฐวุฒิ ทรงครุฑ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 38
7 54521273 นางสาวธนาภรณ์ พริ้งบุญเจริญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 38
8 54521303 นางสาวนันทพร ปิ่นนาค วิทยาศาสตร์การแพทย์ 38
         
กลุ่มที่ 39      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 53521861 นายอนุชา วงศ์มา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 39
2 54521327 นางสาวเบญจพร พรประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 39
3 54521334 นางสาวเบญจวรรณ สุขศิริพัฒนพงศ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 39
4 54521365 นางสาวผกามาศ ศรีวิชัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ 39
5 54521402 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วชุมภู วิทยาศาสตร์การแพทย์ 39
6 54521419 นางสาวพัชราภรณ์ นพปรางค์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 39
7 54521457 นางสาวภัทรินทร์ โพธิพันธุ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 39
8 54521464 นายภานุพันธ์ อินทร์สอาด วิทยาศาสตร์การแพทย์ 39
         
กลุ่มที่ 40      
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร กลุ่มรายงาน
1 54521488 นางสาวมัณฑนา ดรพาเหลา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 40
2 54521549 นางสาววิจิตรา เมี้ยงติ่ง วิทยาศาสตร์การแพทย์ 40
3 54521556 นางสาววิลานีย์ สวนทอง วิทยาศาสตร์การแพทย์ 40
