รายชื่อนิสิต และ แผนผังห้องสอบปฏิบัติการ   วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557  อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    
     รอบที่ 1 เริ่มสอบเวลา 10.00 - 10.20 น.  
     รอบที่ 2 เริ่มสอบเวลา 10.20 - 10.40 น.  
     
    แผนผังห้องสอบ  
        คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
               ห้อง MD 423 (รอบที่ 1)  
     
               ห้อง MD 423 (รอบที่ 2)  
     
               ห้อง MD 346 (รอบที่ 1)  
     
               ห้อง MD 346 (รอบที่ 2)  
     
               ห้อง MD 231-1 (รอบที่ 1)  
     
               ห้อง MD 231-2 (รอบที่ 1)  
     
    รายชื่อนิสิตประจำห้องสอบ  
   
 
ห้อง MD 423 (รอบที่ 1) เวลา 10.00- 10.20 น.  
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร รอบที่
1 55661114 นางสาวกชกร ดวงแก้ว ทัศนมาตร 1
2 55661121 นางสาวกัลยารัตน์ กองปัญญา ทัศนมาตร 1
3 55661138 นายกำปั่น อูปนวล ทัศนมาตร 1
4 55661145 นายจิรภัทร ธรรมพิพัฒนกุล ทัศนมาตร 1
5 55661152 นางสาวดวงสวรรค์ เม้าโมลี ทัศนมาตร 1
6 55661169 นางสาวนงนภัส สีดา ทัศนมาตร 1
7 55661176 นางสาวนราภรณ์ วางกิจ ทัศนมาตร 1
8 55661183 นางสาวนารีรัตน์ พินิจกิจ ทัศนมาตร 1
9 55661190 นางสาวปภาวี วานิชกูล ทัศนมาตร 1
10 55661206 นายพสธร แสงทองพิทักษ์ ทัศนมาตร 1
11 55661213 นางสาวภัทรพร หร่ายพันธ์ ทัศนมาตร 1
12 55661220 นางสาวภัทรียา เสรีสันติวงศ์ ทัศนมาตร 1
13 55661237 นายศราตราวุธ ลือเรือง ทัศนมาตร 1
14 55661244 นางสาวศศิธร ฉิมบรรเทิง ทัศนมาตร 1
15 55661251 นางสาวสายชล เพ็ชรน้อย ทัศนมาตร 1
16 55661268 นางสาวสุธิมา มาละแซม ทัศนมาตร 1
17 55661275 นางสาวสุพัตรา โพธื์ชัย ทัศนมาตร 1
18 55661282 นางสาวอัควันท์ ช้างทอง ทัศนมาตร 1
19 55661299 นางสาวอุบลวัณณ ผาติสุวัณณ ทัศนมาตร 1
20 55661305 นางสาวกฤตชนก มุกเมืองทอง ทัศนมาตร 1
21 55661312 นายคฑาวุธ สายใจดี ทัศนมาตร 1
22 55661329 นางสาวจารุวรรณ มีเพียร ทัศนมาตร 1
23 55661336 นายจุฬา ศรีขจร ทัศนมาตร 1
24 55661343 นางสาวฉัตรลักษณ์ โรจนเบญจวงศ์ ทัศนมาตร 1
25 55661367 นางสาวธนพร ขจรลาภ ทัศนมาตร 1
26 55661374 นายธีรัตม์ ชัยพัชร์ธนากุล ทัศนมาตร 1
27 55661398 นายประสงค์ เมืองคำ ทัศนมาตร 1
28 55661404 นางสาวปรียาภรณ์ วุฒิอุดมพงศ์ ทัศนมาตร 1
29 55661411 นางสาวไปรยา บุญญิกาวงศ์ ทัศนมาตร 1
30 55661428 นายพงศ์นุกูล คงใจดี ทัศนมาตร 1
31 55661435 นายศิรวิทย์ เกตุจันทร์ ทัศนมาตร 1
32 55661442 นางสาวโศภิษฐา ตระกูลสันติไมตรี ทัศนมาตร 1
33 55661466 นายอดิเทพ ดารดาษ ทัศนมาตร 1
34 55661473 นางสาวอัจฉรา ไชยยะ ทัศนมาตร 1
35 55662876 นายภูมินทร์ ตั้งวรสิทธิชัย ทัศนมาตร 1
36 55660018 นางสาวกรกนก ศรีสุวรรณ์ เทคนิคการแพทย์ 1
37 55660025 นางสาวกัญชพร วุฒิ เทคนิคการแพทย์ 1
38 55660032 นางสาวกาญจนาพร ต๊ะปึง เทคนิคการแพทย์ 1
39 55660049 นางสาวจุฑารัตน์ คำวงศ์ษา เทคนิคการแพทย์ 1
40 55660056 นางสาวจุฑารัตน์ ปะละตุ่น เทคนิคการแพทย์ 1
41 55660063 นางสาวณัฐนิช คำพุฒ เทคนิคการแพทย์ 1
42 55660070 นายณัฐพล คำชู เทคนิคการแพทย์ 1
43 55660087 นางสาวณิชากร เพ็งผล เทคนิคการแพทย์ 1
44 55660094 นางสาวดวงเนตร ใจกระสันต์ เทคนิคการแพทย์ 1
45 55660100 นางสาวศรัญญา ตุ่นแก้ว เทคนิคการแพทย์ 1
46 55660117 นายธีระพงษ์ ค้าไป เทคนิคการแพทย์ 1
47 55660131 นายนิภัทร์ อ่วมขำ เทคนิคการแพทย์ 1
48 55660148 นางสาวปิติพร โศรกศรี เทคนิคการแพทย์ 1
49 55660155 นายพงศธร ฟองนาวา เทคนิคการแพทย์ 1
50 55660162 นายพงษ์พัฒน์ จีนตุง เทคนิคการแพทย์ 1
51 55660179 นายพรพุธ วิโรจน์วนากุล เทคนิคการแพทย์ 1
52 55660186 นายพศวัตร์ สุขศรี เทคนิคการแพทย์ 1
53 55660193 นางสาวเพ็ญพร - เทคนิคการแพทย์ 1
54 55660209 นายวรายุทธ รวมสุข เทคนิคการแพทย์ 1
55 55660216 นางสาววลัยลักษณ์ ทะลือ เทคนิคการแพทย์ 1
56 55660223 นางสาววิภารัตน์ คำชื่น เทคนิคการแพทย์ 1
57 55660230 นางสาวศริยา หงษ์ยิ้ม เทคนิคการแพทย์ 1
58 55660247 นายสาริน สายคำฟู เทคนิคการแพทย์ 1
59 55660254 นางสาวสุนิสา จันทันโอ เทคนิคการแพทย์ 1
60 55661855 นางสาวกนกวรรณ ลันวงษา เทคนิคการแพทย์ 1
61 55661879 นายกุญช์อาชว์ อัตระวินท์ธัญญา เทคนิคการแพทย์ 1
62 55661886 นายขจรศักดิ์ ศรีอุตวงศ์ เทคนิคการแพทย์ 1
63 55661909 นางสาวจิตติมา สถาปนศักดิ์ เทคนิคการแพทย์ 1
64 55661916 นางสาวจุติพร สาระณะพันธ์ เทคนิคการแพทย์ 1
65 55661923 นางสาวชนกานต์ สืบกระแส เทคนิคการแพทย์ 1
66 55661930 นายณัฐกานต์ ทะลิ เทคนิคการแพทย์ 1
67 55661954 นางสาวตรีกานต์ ปั้นประสม เทคนิคการแพทย์ 1
68 55661961 นายทัศนันท์ ขำคง เทคนิคการแพทย์ 1
69 55661992 นายธวัชชัย กิจเกิด เทคนิคการแพทย์ 1
70 55662005 นางสาวธัญลักษณ์ ยังสว่าง เทคนิคการแพทย์ 1
71 55662012 นายธีรเดช คุณมี เทคนิคการแพทย์ 1
72 55662029 นายธีรพล พิทักษ์กิตติพร เทคนิคการแพทย์ 1
73 55662036 นายนัทธพงศ์ สุวรรณสัมพันธ์ เทคนิคการแพทย์ 1
74 55662043 นางสาวนันทิยา มูลหา เทคนิคการแพทย์ 1
75 55662050 นายเนติรัฐ เจริญนาวี เทคนิคการแพทย์ 1
76 55662067 นางสาวประภากร วิสิฐพงศ์พันธ์ เทคนิคการแพทย์ 1
77 55662074 นางสาวปรียา ตอพล เทคนิคการแพทย์ 1
78 55662081 นางสาวปรียานันท์ พลศรี เทคนิคการแพทย์ 1
79 55662104 นางสาวพธิยา ธรรมชาติ เทคนิคการแพทย์ 1
80 55662111 นายภัทรพงษ์ ผลาผล เทคนิคการแพทย์ 1
81 55662128 นางสาวภัทราภรณ์ คำสาร เทคนิคการแพทย์ 1
82 55662135 นางสาวภาสุรีย์ เหมะธุลิน เทคนิคการแพทย์ 1
83 55662210 นางสาวสาวิตรี บุญศรี เทคนิคการแพทย์ 1
84 55662241 นางสาวอมรรัตน์ พจนา เทคนิคการแพทย์ 1
85 52471686 นางสาววนัสาภรณ์ พรหมวิหาร อนามัยชุมชน 1
86 53470244 นางสาวปราณี ย่อยสกุล แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1
87 53470350 นางสาวระพีภัทร์ สวัสดิ์ปัญญาคุณ แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1
88 53470503 นางสาวหทัยชนก คัชรินทร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1
89 53470541 นางสาวอรอนงค์ สำเภาเพ็ชร แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1
90 53472811 นางสาวนริศรา บูรณ์เจริญ แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1

 

 

ห้อง MD 423 (รอบที่ 2) เวลา 10.20-10.40 น.  
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร รอบที่
91 53520789 นางสาวจิตรานุช ทิพย์โรจน์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
92 53521045 นางสาวนริสา วงโนนลา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
93 53521335 นางสาวเพ็ญพิชชา แสงโรจน์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
94 53521861 นายอนุชา วงศ์มา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
95 54520207 นายจตุรงค์ อินผัด วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
96 54520214 นายจักรกฤษ เอี่ยมน้อย วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
97 54520221 นางสาวจุฑามาศ โยสุดใจ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
98 54520238 นางสาวณัฏฐินี ลิ้มเจียมรังษี วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
99 54520245 นางสาวนารินทร ภักดีโต วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
100 54520269 นายภาณุวัฒน์ ปฏิสนธิ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
101 54520290 นางสาววารี จั่นเจริญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
102 54520313 นางสาวหทัยรัตน์ สิงห์เรือง วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
103 54520320 นางสาวอัญชลี เกิดแก้ว วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
104 54520511 นางสาวณฐมน กมลวรเดช วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
105 54520542 นายธนวัฒน์ สุวรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
106 54521037 นางสาวกชพร เด่นชัยกุล วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
107 54521075 นางสาวกรรวี สุวรรณโคตร วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
108 54521082 นางสาวกอบกุล เทียนเทศ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
109 54521105 นายกัมปนาท มังคะระวงค์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
110 54521143 นางสาวเครือวัลย์ คำแห่ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
111 54521167 นางสาวจีรนันท์ จันทรา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
112 54521242 นายณัฐวุฒิ ทรงครุฑ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
113 54521273 นางสาวธนาภรณ์ พริ้งบุญเจริญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
114 54521303 นางสาวนันทพร ปิ่นนาค วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
115 54521327 นางสาวเบญจพร พรประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
116 54521334 นางสาวเบญจวรรณ สุขศิริพัฒนพงศ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
117 54521365 นางสาวผกามาศ ศรีวิชัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
118 54521402 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วชุมภู วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
119 54521419 นางสาวพัชราภรณ์ นพปรางค์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
120 54521457 นางสาวภัทรินทร์ โพธิพันธุ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
121 54521464 นายภานุพันธ์ อินทร์สอาด วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
122 54521488 นางสาวมัณฑนา ดรพาเหลา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
123 54521549 นางสาววิจิตรา เมี้ยงติ่ง วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
124 54521556 นางสาววิลานีย์ สวนทอง วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
125 54521563 นางสาววีธรา แสงใจหนัก วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
126 54521570 นายศรีสุพรรณ หอมสุวรรณ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
127 54521624 นางสาวสกุลรัตน์ แสงศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
128 54521631 นางสาวสมฤดี สุวรรณกุลานันท์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
129 54521693 นางสาวสุจิตรา โพธิ์เย็น วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
130 54521754 นางสาวเสาวลักษณ์ สายสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
131 54521785 นายอธิปัตย์ ศรีเปรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
132 54521808 นางสาวอัญชนาภรณ์ เมืองอินทร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
133 54521815 นายอาทิตย์ ศิริธีราเจษฎ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
134 54521822 นางสาวอินทิรา โฉมวานิช วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
135 54522072 นางสาวกนกวรรณ พลอยนิล วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
136 54522119 นางสาวคุณัญญา สิงห์อ้าย วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
137 54522126 นางสาวจินตนา สงวนใจ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
138 54522195 นางสาวปพิชญา นารี วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
139 54522201 นางสาวปวีณา หงษ์ประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
140 54522218 นายพรเทพ สมบูรณ์ความสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
141 54522225 นางสาวศศิมาภรณ์ ซาเหลา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
142 54522232 นางสาวสุจริต อุ่นกาศ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
143 54522249 นางสาวหนึ่งฤทัย ภู่แก้ว วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
144 54522287 นายอัมพิชชา พิลึก วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
145 54522294 นายอิทธิ องค์เอี่ยม วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
146 54312475 นางสาวฝนทิพย์ สุขอ่วม พยาบาล 2
147 54312741 นายศุภกิจ เครือกลัด พยาบาล 2
148 54312833 นางสาวอรุณรัตน์ แสงสุข พยาบาล 2
149 54314530 นางสาวละอองดาว บางทัพ พยาบาล 2
150 54314578 นางสาววิไลวรรณ ปริกเพชร พยาบาล 2
151 54314608 นางสาวศศิประภา อวดห้าว พยาบาล 2
152 54314639 นางสาวศุภานัน วงษพันธ์ พยาบาล 2
153 54314707 นางสาวสุพัตรา ไพโรจน์ พยาบาล 2
154 54314721 นางสาวสุรางคณา ปางแก้ว พยาบาล 2
155 54317548 นางสาวลลิตา พหลยุทธ พยาบาล 2
156 54470168 นางสาวรัตนาภรณ์ ต๊ะแปงปัน พยาบาล 2
157 54471783 นางสาวสุทธิพร หอมชื่น พยาบาล 2
158 54471806 นางสาวสุธิดา จรรยาประเสริฐ พยาบาล 2
159 54471943 นางสาวอาทิตยา มีศรี พยาบาล 2
160 54472322 นางสาวอรุณรัตน์ สุพลจิตร์ พยาบาล 2
161 54472360 นางสาวอุมาพร สินภักดี พยาบาล 2
162 54472391 นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาดิษฐวงษ์ พยาบาล 2
163 55560028 นางสาวเกศินี บูโกก พยาบาล 2
164 55560035 นางสาวขวัญชนก เจนชัยมงคล พยาบาล 2
165 55560042 นางสาวจารุนันท์ วงษ์กัณหา พยาบาล 2
166 55560059 นางสาวจิราวรรณ สารเถื่อน พยาบาล 2
167 55560066 นางสาวจุฑามาศ บัวไกร พยาบาล 2
168 55560073 นางสาวจุฑามาศ เรืองจันทร์ พยาบาล 2
169 55560080 นางสาวชมพูนุช สุดสงวน พยาบาล 2
170 55560097 นางสาวญาณี หทัยพิชิตชัย พยาบาล 2
171 55560110 นางสาวทิพย์สุดา สุภาคุณ พยาบาล 2
172 55560127 นางสาวเบญจรัตน์ นุชวงษ์ พยาบาล 2
173 55560134 นางสาวปรียานุช ศรีวิชัยจันทร์ พยาบาล 2
174 55560158 นางสาวเปรมมิกา อินทรุจิกุล พยาบาล 2
175 55560165 นางสาวพจนีย์ แจ่มโถง พยาบาล 2
176 55560172 นางสาวพรชนก เชียงกัน พยาบาล 2
177 55560189 นางสาวพรชนก ลาดปะละ พยาบาล 2
178 55560196 นางสาวพรสวรรค์ ได้สีนวล พยาบาล 2
179 55560202 นางสาวพรสินี พ่วงรอด พยาบาล 2
180 55560219 นางสาวพัชราภรณ์ อินต๊ะ พยาบาล 2

 

 

ห้อง MD 346 (รอบที่ 1)  เวลา 10.00-10.20 น.  
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร รอบที่
1 55470136 นายมงคล จีนะวรรณ สาธารณสุข 1
2 55470150 นางสาวรัชนีกร ทองกรณ์ สาธารณสุข 1
3 55470167 นางสาวรุ่งอรุณ แสงพอง สาธารณสุข 1
4 55470174 นางสาวรุจิเรข เทพเนาว์ สาธารณสุข 1
5 55470181 นางสาววนิดา ทองพวง สาธารณสุข 1
6 55470198 นางสาววันวิสา เหมือนแก้ว สาธารณสุข 1
7 55470204 นางสาววิภาวี เเก้วจอมเเพง สาธารณสุข 1
8 55470211 นางสาวศศิวิมล แฉล้มประเสริฐ สาธารณสุข 1
9 55470235 นางสาวศุภวรรณ คำมูล สาธารณสุข 1
10 55470242 นางสาวสิริณัฎฐ์ ตรีสินธุ์ไชย สาธารณสุข 1
11 55470266 นางสาวสุนารี พลพรม สาธารณสุข 1
12 55470273 นางสาวสุนีย์ อริยะวิวัฒนกุล สาธารณสุข 1
13 55470280 นางสาวสุภาวดี ยิ้มอยู่ สาธารณสุข 1
14 55470297 นางสาวอนุธิดา เปรมโยธิน สาธารณสุข 1
15 55470303 นางสาวอรทัย บุญมี สาธารณสุข 1
16 55470310 นายอานุภาพ แก้วสอนดี สาธารณสุข 1
17 55471201 นางสาวกานดา อ่อนมาก สาธารณสุข 1
18 55471218 นางสาวคัชนียา หวานอารมณ์ สาธารณสุข 1
19 55471225 นายจักรพงษ์ ฤทธิมหันต์ สาธารณสุข 1
20 55471232 นางสาวจิดาภา สกุลโรจนประวัติ สาธารณสุข 1
21 55471287 นางสาวนภัสณัชชนก หญิงประยูร สาธารณสุข 1
22 55471294 นางสาวนันทวัน คำอ้าย สาธารณสุข 1
23 55471317 นางสาวบุษรา โท่นจ้อน สาธารณสุข 1
24 55471331 นางสาวปารวี เมฆกล่อมพันธุ์ สาธารณสุข 1
25 55471362 นายพัลลภ สิริพัลลภ สาธารณสุข 1
26 55471386 นางสาวภัทราวดี กะรัตน์ สาธารณสุข 1
27 55471416 นายเมธเศรษฐ โฆษิตานนท์ สาธารณสุข 1
28 55471485 นายศิริวัฒน์ พรหมวุฒิ สาธารณสุข 1
29 55471560 นางสาวอลิสา แซ่จิว สาธารณสุข 1
30 55471577 นางสาวอัจรี คำปาเชื้อ สาธารณสุข 1
31 55471591 นางสาวกิตติยา สังข์เครืออยู่ สาธารณสุข 1
32 53313107 นางสาวสุปราณี กลั่นกสิกรณ์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
33 55660278 นางสาวกนกอัญช์ เพิ่มสุวรรณ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
34 55660285 นางสาวกานต์ธิดา จีบแก้ว เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
35 55660292 นางสาวกิรณา คงสวัสดิ์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
36 55660308 นางสาวแคทลียา เจตสิริโรจน์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
37 55660315 นางสาวจีรณา ศรีบัว เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
38 55660322 นางสาวชมเพลิน คำบัว เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
39 55660339 นางสาวณัฐชญา ถาติด เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
40 55660346 นางสาวดวงกมล แก้วประเสริฐ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
41 55660353 นางสาวธัญชนก กระนัย เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
42 55660360 นางสาวปรางทิพย์ ฟูเขียว เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
43 55660377 นางสาวพนิดา สะโรดม เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
44 55660384 นายพุฒิพงศ์ จ้อยนิล เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
45 55660391 นางสาวพุธิตา สง่าจิตร เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
46 55660407 นางสาวภัทราภา อาจหาญ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
47 55660414 นางสาววิริยา อุตม์ทิพย์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
48 55660421 นางสาวสุภาษร ปานอ่อน เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
49 55660438 นางสาวเสาวลักษณ์ คงริ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
50 55660445 นางสาวอภิษฐา เอื้อวงษ์สุวรรณ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
51 55662258 นายกนก สอนบุญเกิด เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
52 55662265 นายกิตติพันธ์ เขียวเรือง เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
53 55662319 นางสาวทัตพร อินทร์พันธุ์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
54 55662364 นายปฐมศักย์ งามพัฒนพงศ์ชัย เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
55 55662371 นางสาวพรริรุณ แซ่ซ่ำ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
56 55662388 นายพศวีร์ มงคลปทุมรัตน์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
57 55662425 นางสาวรภัทรา คำเสาร์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
58 55662463 นางสาวสิตานันท์ มูลเมือง เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1
59 55662500 นางสาวสุพัตรา นารายณ์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1

 

 

ห้อง MD 346 (รอบที่ 2)  เวลา 10.20-10.40 น.  
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร รอบที่
60 55560226 นางสาวพัชรินทร์ ยะนา พยาบาล 2
61 55560240 นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์มณี พยาบาล 2
62 55560257 นางสาววรรณธิดา วงค์คำ พยาบาล 2
63 55560264 นางสาววารุณี สารส พยาบาล 2
64 55560271 นางสาวศริญญา ปัญโญยอด พยาบาล 2
65 55560288 นางสาวศิริญาภา อินไทย พยาบาล 2
66 55560295 นางสาวสโรชา สุวรรณ พยาบาล 2
67 55560301 นางสาวสิริกร มูลคำ พยาบาล 2
68 55560318 นางสาวสุทธิดา ลำมะยศ พยาบาล 2
69 55560325 นางสาวสุภาพร โตประพันธ์ พยาบาล 2
70 55560332 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ พยาบาล 2
71 55560349 นางสาวอังคณา วงศ์ชุมภู พยาบาล 2
72 55560356 นางสาวอาภาพร เพชรแสง พยาบาล 2
73 55560424 นางสาวกรรณิการ์ รัตนาภรณ์ พยาบาล 2
74 55560479 นางสาวเกษสุดา ก้อนแก้ว พยาบาล 2
75 55560486 นางสาวจริญญา มะลิวงษ์ พยาบาล 2
76 55560509 นางสาวจีรนันท์ จันต๊ะวงค์ พยาบาล 2
77 55560516 นางสาวจุฑารัตน์ สีเชียงหา พยาบาล 2
78 55560608 นางสาวทัศวรรณ ลำมะวงษ์ พยาบาล 2
79 55560615 นางสาวทิฆัมพร อินนั่งแท่น พยาบาล 2
80 55560639 นางสาวธิภาวรรณ์ มีศิลป์ชัย พยาบาล 2
81 55560653 นางสาวนิสาชล สีน้อยขาว พยาบาล 2
82 55560691 นางสาวปิยธิดา กันทะวงค์ พยาบาล 2
83 55560714 นางสาวพัชราภรณ์ พัวศรีพันธ์ พยาบาล 2
84 55560769 นางสาวภัทรพร พัดแสง พยาบาล 2
85 55560844 นางสาววนิดา สุรีย์ พยาบาล 2
86 55560899 นางสาวศศิวิมล ศรีพวงวงศ์ พยาบาล 2
87 55560929 นางสาวสกาย เกิดแสง พยาบาล 2
88 55560936 นางสาวสโรชา สุวรรณทัต พยาบาล 2
89 55560950 นางสาวสาวิณี คงทัน พยาบาล 2
90 55560967 นางสาวสุพิชฌาย์ วงศ์กังแห พยาบาล 2
91 55560974 นางสาวสุภาวรรณ นุ่มเนตร พยาบาล 2
92 55560981 นางสาวอภัสรา กระต่ายจันทร์ พยาบาล 2
93 55560998 นางสาวอรพรรณ ตะมะจันทร์ พยาบาล 2
94 55561001 นางสาวอุษณา นวลปันยอง พยาบาล 2
95 55561018 นางสาวธัญชนก สุทธิไส พยาบาล 2
96 55561025 นางสาวปรียานุช คีรีดุจจินดา พยาบาล 2
97 55561032 นางสาวรัชนก ปัญญา พยาบาล 2
98 55561049 นางสาวลำดวน คีรีการะเกด พยาบาล 2
99 55561056 นางสาวสุดารัตน์ ยอดคำปา พยาบาล 2
100 55561063 นางสาวอภิวดี จันทนินทร พยาบาล 2
101 55561070 นางสาวอภิวรรณ แดงจันที พยาบาล 2
102 55520640 นางสาวชลลดา ผกาบุษกร รังสีเทคนิค 2
103 55660452 นางสาวกรกนก ทะยะ รังสีเทคนิค 2
104 55660469 นางสาวขนิษฐา กำมา รังสีเทคนิค 2
105 55660476 นางสาวจริยา จินายะ รังสีเทคนิค 2
106 55660483 นางสาวจิราภรณ์ ต่อมคำ รังสีเทคนิค 2
107 55660490 นางสาวจุฑามาศ สารแดง รังสีเทคนิค 2
108 55660506 นางสาวเจนจิรา โรจน์เจริญชัย รังสีเทคนิค 2
109 55660513 นายชัยคม เสงี่ยมจิตต์เกษม รังสีเทคนิค 2
110 55660520 นางสาวชุลีกร ปั๋นเป็ง รังสีเทคนิค 2
111 55660537 นายต้นตระกูล โพธิ์ทองงาม รังสีเทคนิค 2
112 55660544 นายไตรทศ ไชยปัญญา รังสีเทคนิค 2
113 55660551 นายธนกร แก้ววรสูตร รังสีเทคนิค 2
114 55660568 นางสาวธนาภรณ์ บุญเกิดกูล รังสีเทคนิค 2
115 55660575 นางสาวธิดารัตน์ เชื้อหมอ รังสีเทคนิค 2
116 55660582 นายนัฐพล บุญสิงมา รังสีเทคนิค 2
117 55660605 นางสาวนิตยา นาคเย รังสีเทคนิค 2
118 55660612 นางสาวนุศรา รักษาวงค์ รังสีเทคนิค 2
119 55660629 นางสาวพกาวรรณ ไพรทอง รังสีเทคนิค 2

 

 

ห้อง MD 231-1   (รอบที่ 1)  เวลา 10.00-10.20 น.  
ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร รอบที่ 
1 55660636 นางสาวมนฤดี แปงใจ รังสีเทคนิค 1
2 55660643 นางสาวรวิปรียา ภู่สวาสดิ์ รังสีเทคนิค 1
3 55660650 นางสาวลักขณา สันติภาตะนันท์ รังสีเทคนิค 1
4 55660667 นางสาววัณณิตา ถิ่นจันทร์ รังสีเทคนิค 1
5 55660674 นางสาววันทกานต์ ศรีเรืองพันธ์ รังสีเทคนิค 1
6 55660681 นางสาววิรัญชนา ฉัตรจันทึก รังสีเทคนิค 1
7 55660698 นางสาวศศิประภา เนียมสวรรค์ รังสีเทคนิค 1
8 55660704 นางสาวศิราภรณ์ ขันตี รังสีเทคนิค 1
9 55660711 นางสาวศุภลักษณ์ จังคศิริ รังสีเทคนิค 1
10 55660728 นางสาวสุจินันท์ เนตรทิพย์ รังสีเทคนิค 1
11 55660735 นางสาวสุภาพร จันทะ รังสีเทคนิค 1
12 55660742 นางสาวสุภาภรณ์ พุฒอิ่ม รังสีเทคนิค 1
13 55660759 นายอภิเชฐษ์ เวียนเป๊ะ รังสีเทคนิค 1
14 55660766 นางสาวอรอิริยา นวลมา รังสีเทคนิค 1
